MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
852 |aCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2017-08-31
650 1 |aDigitalización 3D|xModelos 3D|xEscaneo 3D|xPatrimonio cultural|x3D models|x3D scanning|xCultural heritage
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/54
773 0 |tCR. Conservación y restauración
773 0 |tCR. Conservación y restauración Num. 11-12 (2017)
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 12|aEllaboratorio de documentación y análisis tridimensional de la CNCPC. Resultados a un año de operación|pCR. Conservación y restauración Num. 11-12 (2017) enero-agosto
700 1 |aMaría Fernanda|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aGilberto|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aCeledonio|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
655 7|aArtículo de revista|2mediateca-genero
500 |aAgnew, Neville, Jake Barrow, Martha Demas, Dabney Ford, Thomas Roby, Nicholas Stanley-Price, Michael Romero Taylor y Jeanne Marie Teutonico (2004) “El reenterramiento de los sitios arqueológicos”, Boletín ICCROM (30): 12-13.
500 |aÁlvarez Jacinto, Sandra María, Gilberto García Quintana, Salvador Guillén Jiménez, Fanny Magaña Nieto y Norma Cristina Peña Peláez (2016) “Tecnología 3D como herramienta para la investigación de órganos históricos. El caso de San Bartolomé Matlalohcan, Tlaxcala”, Boletín CR, Conservación y Restauración, [en línea], (8), 34-39, disponible en:http://conservacion.inah.gob.mx/publicaciones/?p=1709, [consultado el 8 de mayo de 2017].
500 |aFressol, Mariano y Adrian Smith (2015) “Impresiones 3D y fabricación digital ¿una nueva revolución tecnológica?”, Integración y Comercio, [en línea], (39): 112-125, disponible en: <http://www19.iadb.org/intal/ icom/notas/39-18/, [consultado el 11 de mayo 2017].
500 |aGarcía Quintana, Gilberto, María Fernanda López-Armenta y Celedonio Rodríguez Vidal, (2015) “Levantamiento de alta de nición con escáner láser 3D. Estructura B Muro Este Zona Arqueológica de Tula”, Boletín CR, Conservación y Restauración, [en línea], (6), 45-50, disponible en:;http://conservacion.inah.gob.mx/ publicaciones/?p=1359, [consultado el 8 de mayo de 2017].
500 |aLópez-Armenta, María Fernanda (2016) “La importancia de crear un acervo digital tridimensional del patrimonio cultural de México”, en Diego Jiménez-Badillo y Manuel Gándara Vázquez (eds.), El patrimonio cultural y las tecnologías digitales. Experiencias recientes desde México, Ciudad de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pp. 156-166.
500 |aMartínez Muriel, Alejandro (1988, septiembre-octubre) “La arqueología histórica del INAH”, Antropología, Boletín o cial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Nueva época (22): 5.
500 |aMorales, Carlos (2013) “Impresión 3D, ¿qué diablos es eso?”, Forbes México, [en línea] disponible en:;https:// www.forbes.com.mx/impresion-en-3d-que-diablos-es-eso/, [consultado el 11 de mayo 2017].
520 |aEste trabajo expone algunos resultados del trabajo que el Laboratorio de Documentación y Análisis Tridimensional de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural ha realizado en su primer año de operación (2016). A la vez es una invitación a quienes trabajan en conservación del patrimonio a aprovechar las tecnologías de digitalización tridimensional pues permiten documentar de manera precisa y rápida una gran variedad de bienes culturales. Asimismo, proporcionan diferentes aproximaciones a los objetos para obtener resultados muy diversos: a partir de la inspección visual de los modelos 3D podemos evidenciar detalles que no son identificables a simple vista, permite realizar interpretaciones útiles para diagnóstico y realizar monitoreo del estado de las piezas para proponer acciones de conservación. Además, los modelos tridimensionales pueden ser estudiados por investigadores, arqueólogos, conservadores en caso de que los bienes culturales sean reenterrados o sufran pérdidas parciales o totales. También constituyen recursos que sirven para fines didácticos y de difusión, ya sea de manera digital o de reproducciones físicas. A través de la implementación de tecnologías de documentación y análisis 3D hemos evolucionado también la forma en que se llevan a cabo las investigaciones. Esto ha hecho posible colaboraciones interinstitucionales pues es posible consultar los modelos a distancia y así obtener información que antes solo era obtenible directamente del objeto.
520 |aThis paper presents some of the work that the Laboratory of Documentation and Tridimensional Analysis of the Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural has accomplished in its first year of operation. It is also an invitation to those who work in cultural heritage conservation to take advantage of the technologies of digitalization and tridimensional analysis, since these allow precise and fast recording of a great variety of cultural heritage. Likewise, they allow different approaches to the objects under study, which give different results: the visual inspection of 3D models show details that are not identifiable to the naked eye, the tridimensional analysis allows us to make useful interpretations for diagnosis and to monitor the condition of objects in order to propose conservation actions. In addition, researchers, archaeologists, and conservators can study 3D models in case of reburial of cultural sites or in the event of partial or total loss. They become resources that can be used for didactic and dissemination purposes, either digitally or through physical reproductions. It is also worth mentioning that through implementation of these technologies, the way research is made has evolved. This has made possible interinstitutional collaboration since it is possible to consult 3D models remotely and collect information that was only obtainable directly with the object.
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.