MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 s |||||||||||||||||Español||
020 |a978-607-539-899-0
245 10|aVetas etnográficas|bSiete ensayos visuales
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/80
852 |aDirección de Publicaciones
300 |a101 p.
250 |a1
260 |bSecretaría de Cultura|bInstituto Nacional de Antropología e Historia|bPrograma Nacional de Etnografía|c2023
655 7|aLibro|2mediateca-genero
520 |aDesde la cerámica del Totonacapan hasta la gastronomía zapoteca, desde los textiles otomíes hasta los murales de Ensenada y San Quintín, este libro nos guía a través de siete vetas etnográficas que exploran la riqueza cultural desde diversas perspectivas. La música, la lengua, la ritualidad y los megaproyectos se entrelazan en un tapiz multidisciplinario que desentraña los hilos que tejen nuestras identidades. Este compendio no solo es un testimonio de la labor etnográfica, sino también un puente invaluable entre culturas, generaciones y realidades diversas que coexisten en México. Al sumergirse en estas páginas, los lectores atestiguarán la riqueza de la diversidad, la innovación y la colaboración que impulsan esta compilación. Las vetas etnográficas son el eco de las voces y experiencias de las comunidades estudiadas, recordándonos que una mejor comprensión surge cuando escuchamos, colaboramos y respetamos las expresiones locales que dan vida a nuestras investigaciones.Proyecto Nacional de Etnografía.
650 1 |aEtnografía|xEnsayos|zMéxico
700 1 |aMaría del Carmen|eproject director
700 1 |aPedro|eproject director
700 1 |aMaría del Carmen|eauthor
700 1 |aPedro|eauthor
700 1 |aDaniel|eauthor
700 1 |aAlan Uriel|eauthor
700 1 |aGénesis|eauthor
700 1 |aMinerva Estefanía|eauthor
700 1 |aIsaías|eauthor
700 1 |aMiguel|eauthor
700 1 |aJannine|eauthor
700 1 |aTania|eauthor
700 1 |aRamón|eauthor
700 1 |aJosé|eauthor
700 1 |aRosa María|eauthor
700 1 |aYasbil Yanil Berenice|eauthor
700 1 |aZobeida|eauthor
700 1 |aMiguel Ángel|eauthor
700 1 |aMariana|eauthor
700 1 |aAntonieta|eauthor
700 1 |aAlonso|eauthor
700 1 |aBianca|eauthor
700 1 |aVerónica|eauthor
700 1 |aGuillermo|eauthor
700 1 |aAna Daniela|eauthor
700 1 |aAntonio A.|eauthor
700 1 |aHugo|eauthor
700 1 |aImelda|eauthor
700 1 |aHamlet Antonio|eauthor
700 1 |aDaniela|eauthor
700 1 |aFidencio|eauthor
700 1 |aJulia|ecover designer
710 2 |aEstudio Campo Traviesa|eeditor|gDiseño editorial
710 2 |aSecretaría de Cultura|eproducer
710 2 |aInstituto Nacional de Antropología e Historia|eproducer
710 2 |aCoordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia|eproducer
505 0 |a- Introducción: Vetas al descubierto por María del Carmen Castillo y Pedro Lewin Fischer. - Etnografiando la cerámica: Etnografía de la cerámica de la Huasteca y el Totonacapan por el Equipo de etnografía de la cerámica de la Huasteca y el Totonacapan. - Gastronomía ancestral, discurso ritual y topónimos de tres pueblos zapotecos por Rosa María RojasTorres, Yasbil Yanil Berenice Mendoza Huerta, Zobeida Sánchez Bonilla y Miguel Ángel Domínguez Hernández. - Uso ritual de los textiles otomianos por el Equipo de tradiciones textiles. - Ensenada y San Quintín: murales de diversidad por Guillermo Hernández Santana y Ana Daniela Leyva González. - Música de flauta para los dioses por Antonio A. González Martínez, Hugo Cotonieto Santeliz e Imelda Aguirre Mendoza. - Acuerdos y confluencia de alteridades en un marco de violencia por Hamlet Antonio García Zúñiga y Daniela Monroy Fraustro. - Entre el recuerdo, la plática y los trazos del Tren Maya por Pedro Lewin Fischer, María del Carmen Castillo y Fidencio Briceño Chel.
540 |aCreative Commons (by-nc-nd)

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.