MARCXML

Download MARCXML
000 nkm 22 uu 4500
008 | ||||||||||||||||||||||
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/109
245 12|aElárbol de la vida|hart original
100 1 |aCristóbal|ecreator
046 |k1706
260 |g1706
852 |aMuseo de Guadalupe, Zacatecas
655 7|aPintura de caballete|2mediateca-genero
650 1 |aVirgen|xReligión|xSantísima Trinidad
520 |a<p>El cuadro simboliza la redención de los pecados del género humano, así como la devoción a Cristo y a la Virgen María, lo que se expresa a través de la presencia de san Cristóbal y san Jacinto, o por los medallones que se encuentran en el fuste de la cruz. El árbol de la vida emula el momento en que Adán y Eva son expulsados del Paraíso, probablemente una fuente para hacer esta alegoría se tomó de san Ambrosio, quien menciona: “La muerte viene del árbol y la vida de la cruz”. La escena se puede dividir en tres planos: en la parte inferior del lienzo se observan los vicios y pecados, en el medio de la composición se encuentran Adán y Eva, y en el plano superior se distinguen los arcángeles, la Santísima Trinidad y los santos devotos de Cristo y de la Virgen María.</p>
773 0 |tMuseo de Guadalupe
773 0 |tPinacoteca del Museo de Guadalupe
540 |aCreative Commons (by-nc-nd)
|aInstituto Nacional de Antropología e Historia

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.