MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 s |||||||||||||||||Español||
500 |a978-607-539-737-5
245 10|aVetas a lo divino|bLa escultura en el Museo Regional de Querétaro
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/45
852 |aEscuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
300 |a388 p.
250 |a1
260 |bSecretaría de Cultura|bInstituto Nacional de Antropología e Historia|bEscuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía|bMuseo Regional de Querétaro|c2022
655 7|aLibro|2mediateca-genero
520 |aVetas a lo divino: La escultura en el Museo Regional de Querétaro se suma a los esfuerzos de inventariar, catalogar, investigar y estudiar los acervos escultóricos que forman parte del patrimonio nacional. Esta publicación incluye una serie de ensayos que contextualizan la colección del MRQ, para posteriormente dar paso a las 46 fichas de registro de obra, divididas en tres apartados: temas cristológicos, temas mariano, temas sobre arcángeles, ángeles y santos. La obra es resultado de la investigación que desarrollada en el Seminario de Escultura Virreinal (IIE-UNAM), espacio académico en el que colaboran estrecha y activamente la ENCRyM y el Museo Regional de Querétaro, ambos instancias del INAH.
655 7|aCatálogo
700 1 |aMercedes|eeditor
700 1 |aRamón|eproject director
700 1 |aMercedes|eproject director
700 1 |aRamón|edesigner
700 1 |aJosé Andrés|edesigner
700 1 |aJosé Antonio|ephotographer
710 2 |aArchivo Museo Regional de Querétaro|ephotographer
710 2 |aSistema Nacional de Fototecas, INAH|ephotographer
700 1 |aHéctor|ecorrector
700 1 |aMaría Magdalena|eauthor
700 1 |aEva Lilia|eauthor
700 1 |aLuis|eauthor
700 1 |aRamón|eauthor
700 1 |aElizabeth|eauthor
700 1 |aHilda|eauthor
700 1 |aAlejandra|eauthor
700 1 |aPatricia|eauthor
700 1 |aKarina L.|eauthor
700 1 |aClaudia Alejandra|eauthor
700 1 |aLeonor|eauthor
700 1 |aPaula|eauthor
700 1 |aFranziska|eauthor
700 1 |aDiana Adoración|eauthor
700 1 |aFanny|eauthor
700 1 |aMarcela|eauthor
700 1 |aCitlalli Itzel|econtributor
700 1 |aLuis Andrés|econtributor
710 2 |aSecretaría de Cultura|eproducer
710 2 |aInstituto Nacional de Antropología e Historia|eproducer
710 2 |aEscuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía|eproducer
710 2 |aMuseo Regional de Querétaro|eproducer
505 0 |a- Presentaciones por Diego Prieto Hernández, Gerardo Ramos Olvera, Rosa María Estela Reyes García, Paulina Macías Núñez y Ramón Avedaño Esquivel. - Introducción: Más allá del crisol por Patricia Díaz Cayeros y Mercedes Murguía Meca. - Ensayos: - 1. La conformación del acervo escultórico del Museo Regional de Querétaro: una historia de colaboración y protección interinstitucional por Eva Lilia Acosta Garnica. - 2. Pigmalión queretano: lo que ha de esculpir la gubia mía por Ramón Avendaño Esquivel. - 3. A casi dos décadas de la intervención de algunas esculturas del Museo Regional de Querétaro: reflexiones, actuaciones y el lugar del restaurador por Mercedes Murguía Meca. - Divinas efigies: - 1. Temas cristológicos. - 2. Temas marianos. - 3. Temas sobre arcángeles, ángeles y santos por María Magdalena Abdó Labarthe, Eva Lilia Acosta Garnica, Luis Amaro Cavada, Ramón Avendaño Esquivel, Elizabeth Ávila Figueroa, Hilda Calzada Martínez, Alejandra Cortés Guzmán, Patricia Díaz Cayeros, Karina L. Flores García, Claudia Alejandra Garza Villegas, Leonor Labastida Vargas, Paula Mues Orts, Mercedes Murguía Meca, Franziska Neff, Diana Adoración Romeu Adalid, Fanny Unikel Santoncini y Marcela Zapiain González. - Bibliografía. - Anexos. - Catálogo general de obra. - Acrónimos.
540 |aCreative Commons (by-nc-nd)

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.