MARCXML

Download MARCXML
000 nm 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2020-04-30
655 7|aNúmero de revista|2mediateca-genero
852 |aCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/54
300 |a176 p.
773 0 |tCR. Conservación y restauración
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 10|n20 Año 7 (2020) enero-abril|pCR. Conservación y restauración|htext
700 1 |aMagdalena|eeditor|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aGabriela|ectb|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aMarcela|eBook designer
700 1 |aMagdalena|eCorrector|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aGabriela|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aLuisa|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aSandra|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aGabriela|eauthor|ecreator|uCentro INAH Quintana Roo
700 1 |aMiriam Elizabeth|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aSergey|eauthor|ecreator|uInstituto de Geología, UNAM
700 1 |aGaspar|eauthor|ecreator|uRestaurador independiente
700 1 |aNora Ariadna|eauthor|ecreator|uInstituto de Investigaciones Estéticas, UNAM
700 1 |aArmando|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aMaría Isabel|eauthor|ecreator|uEscuela de Conservación y Restauración de Occidente
700 1 |aNora Ariadna|eauthor|ecreator|uInstituto de Investigaciones Estéticas, UNAM
700 1 |aSandra Joyce|eauthor|ecreator|uCentro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, INBA
700 1 |aDaniel|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aAlejandro|eauthor|ecreator|uInstituto de Física, UNAM
700 1 |aLauro|eauthor|ecreator|uInstituto de Física, UNAM
700 1 |aAline|eauthor|ecreator|uCentro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, INBA
700 1 |aÁngel|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aJosé Julio|eauthor|ecreator|uMuseo de Ciencia y Tecnología “Guillermo Santoscoy Gómez” Unidad de Patología Clínica
700 1 |aJosé Alejandro|eauthor|ecreator|uMuseo de Ciencia y Tecnología “Guillermo Santoscoy Gómez” Unidad de Patología Clínica
700 1 |aAlma Montserrat|eauthor|ecreator|uEscuela de Conservación y Restauración de Occidente
700 1 |aAlejandro|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aPablo|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aRicardo|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
700 1 |aLuis Ricardo Nathael|eauthor|ecreator|uPosgrado de Doctorado en Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
700 1 |aClaudia A.|eauthor|ecreator|uCentro INAH Yucatán
700 1 |aNatalia|eauthor|ecreator|uCentro INAH Yucatán
700 1 |aClaudia|eauthor|ecreator|uCentro INAH Yucatán
700 1 |aOscar Adrián|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
774 0 |tCR. Conservación y restauración Num 20 (2020)
022 |a2395-9754
505 0 |a- Editorial por Gabriela Mora Navarro. - Deterioro del friso del edificio E2 en Dzibanché. Perspectivas macro y micromorfológicas por Luisa Straulino Mainou, Sandra Balanzario Granados, Gabriela Mazón Figueroa, Miriam Elizabeth Castro Rodríguez y Sergey Sedov. - El uso de látex para limpieza de hollín sobre roca caliza por Gaspar Ortega Contreras, Nora Ariadna Pérez Castellanos y Armando Arciniega Corona. - Materiales fabriles como recurso plástico: estudio sobre recubrimientos industriales para la conservación de paneles de fibrocemento empleados en pintura mural por María Isabel López Arvizu, Nora Ariadna Pérez Castellanos, Sandra Joyce Ramírez Muñoz, Daniel Meléndez García, Alejandro Mitrani Viggiano, Lauro Bucio Galindo y Aline Moreno Núñez. - Recubrimientos metálicos que no lo son: cuando la naturaleza imita al hombre por Angel Ernesto Garcia Abajo. - La exposición microbiológica, un riesgo laboral latente para el restaurador por Alma Montserrat Gómez Sepúlveda, José Julio Sierra García de Quevedo y José Alejandro Rueda Cruz. - Los hongos mitospóricos como agentes de biodeterioro en tres acervos documentales del INAH por Alejandro Medina Ávila. - La importancia de la etnobotánica en la restauración y conservación del Conjunto escultórico monumental de Santiago Apóstol y caballo, siniestrado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en Izúcar Matamoros, Puebla por Pablo Torres Soria. - Programa de Búsqueda de Recursos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural por Ricardo Herrera García. - Laboratorio de Rayos X: prácticas institucionales aplicadas a pintura de caballete novohispana por Luis Ricardo Nathael Cano Baca. - A todo color por Gabriela Mora Navarro. - La investigación en la práctica de los conservadores/ restauradores del INAH: experiencias desde Yucatán por Claudia A. García Solís, Natalia Hernández Tangarife y Claudia Ocampo Flores. - Avanza INAH en la recuperación de los bienes afectados por los sismos de 2017 por Oscar Adrián Gutiérrez Vargas, Lucía de la Parra de la Lama, Adriana Orozco Rodríguez, Mariana Méndez Valdés. - Celebran México y la Unión Europea el 2° Simposio Internacional. Intercambio de experiencias entre especialistas “Estrategias de intervención para el patrimonio cultural afectado por los sismos de 2017” por Oscar Adrián Gutiérrez Vargas.

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.