MARCXML

Download MARCXML
000 nkm 22 uu 4500
008 | ||||||||||||||||||||||
245 10|a16 de Septiembre desde la calle de la Palma|pFototeca Constantino Reyes-Valerio|pColección Cajas Rojas
520 |aVista de la calle 16 de Septiembre desde Palma. A la izquierda de la imagen se puede apreciar el edificio del Correo Francés.
520 |aFachada de inmueble, avenida, comercios, ventanas, herrería, art nouveau, semáforos, jardineras, hombres, mujeres, vida cotidiana, moda, automóviles
520 |a16 de Septiembre, esquina con la calle de la Palma, Centro Histórico de la Ciudad de México
655 7|aFotografía de registro
655 7|aFotografia|2mediateca-genero
500 |aCon copia en la misma caja, número de negativo: CM-6.
887 |ahttp://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/479
046 |kca. 1974-09
250 |aOriginal
260 |aCiudad de México|gca. 1974-09
710 2 |aEdificio del Correo Francés
700 1 |aKaren|eCollection registrar
700 1 |aJulieta|eResponsible party
710 2 |aCoordinación Nacional de Monumentos Históricos|eConservator
710 2 |aInstituto Nacional de Antropología e Historia|eHost institution
300 |a5 x 7 in
852 |aFototeca Constantino Reyes-Valerio de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos
787 0 |tFototeca Constantino Reyes-Valerio de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos
540 |aCreative Commons (by-nc-nd)

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.