MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2014-12-01
650 1 |arayos X|xformato digital|xconservación-restauración|xbienes culturales|zEspaña
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/45
773 0 |tIntervención. Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología
773 0 |tIntervención Num. 10 (2014)
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 10|aDos décadas de inspección radiográfica en España: retrospectiva y horizontes en un contexto de cambio tecnológico|pIntervención. Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología. Num. 10 Año 5 (2014) julio-diciembre
242 10|aTwo Decades of Radiographic Inspection in Spain: Retrospective and Future Perspectives in a Context of Technological Change
700 1 |aJosé|eauthor|ecreator
655 7|aArtículo de revista|2mediateca-genero
520 |a<p>Con motivo del cumplimiento de dos decenios de trabajo del Laboratorio de Inspección Radiográfica del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP), perteneciente a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), esta contribución analiza tanto la aportación documental de la técnica de la radiografía al campo de la conservación-restauración como el reto de su utilización en el contexto de la innovación tecnológica experimentada en los últimos años, específicamente en su tránsito de lo analógico tradicional a lo digital.</p> <p>Con testimonios de esta evolución, a la par de la exposición que forma parte de un catálogo de estudios radiológicos sobre una diversidad de bienes culturales, se apuntan algunas consideraciones acerca del promisorio horizonte de la aplicación de esta técnica en el campo patrimonial.</p>
520 |a<p>This contribution, written on the occasion of the fulfilment of two decades of work at the Laboratorio de Inspección Radiográfica del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (Laboratory of Radiographic Inspection of the University of Heritage Restoration, IRP) of the Universitat Politècnica de València (Polytechnic University of Valencia, UPV), analyzes documentary input of the techniques of radiography in the field of conservation-restoration. Furthermore it studies the challenge of use of radiography in the context of technological innovation experienced in the last years, specifically during its transition from the traditional analogue format to the digital one.</p> <p>With testimonies of this evolution, alongside the exhibition that forms part of a catalogue of radiologic studies on a diversity of cultural goods, some considerations are outlined on the promising future of the implementation of this technique in the field of heritage.</p> <p> </p>
500 |aBosch, Ignacio (Ed.), (2001) Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia: restauración de los fondos pictóricos y escultóricos 1998-2001, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia.
500 |aDíaz. Tatiana, (2013) “Propuesta metodológica en el estudio previo de los materiales férreos de la Villa romana de Sant Gregori (Burriana, Castellón)”, tesis de Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia.
500 |aGarrido, Mª Carmen, (1984) “Technique radiographique grand format applicable in situ sur le tableau exposés actuellement au Musée du Prado”, Copenague, en Actas de la VII Conferencia Trienal. ICOM, Comite for Coservation, pp. 1, 7-9.
500 |aGilardoni, Antonio, (1994) X-Ray in art. (2ª. Ed), Lecco. (Italia), Gilardoni SpA.
500 |aFlors, Enric (Ed.), (2010) Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón): evolución del paisaje antrópico desde la Prehistoria hasta el Medievo, Castellón, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Castellón. p. 391.
500 |aMadrid, José A, (2000) Metodología para la mejora del contraste en el análisis radiográfico aplicado a la conservación y restauración de obras de arte, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia. (2006) Aplicación de la técnica radiográfica en la conservación y restauración de bienes culturales, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia. (2012) “Radiographic analysis of two automata works by the artist Francisco Sanz and Baldoví”, En 2nd International Workshop Physical and Chemical Analytical Techniques in Cultural Heritage. 4th and 5th June 2012. Lisboa. (2012) “Aplicación de la técnica radiográfica digital en el estudio de Bienes Culturales. Caso de estudio de un desollado”, Madrid, en la revista Asociación Española de Ensayos No Destructivos. nº 61. pp 10-17. (2013) “Use of telemetry X-ray techniques in large-size pictorial Works”, Ge-conservacion 5: 101-109.
500 |aMadrid, José A. y Ramírez, Ana, (2011) “Radiografía digital en el estudio de piezas cerámicas. Estudio e interpretación de cerámica medieval procedente del museo Arqueológico de Burriana”, Ayuntamiento de Burriana, Castellón, en V.V.A.A. (2011): La arqueología de la Buriyyana islámica a la Borriana Cristiana. pp 153-172.
022 |a2448-5934
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
852 |aEscuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.